PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON THÚC KHÁNG
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
125-36ThA 10 6 4 0 0 0 0 0 10 6 4 0 0 0 0 0
225-36ThB 6 5 1 0 0 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 0
325-36ThC 8 8 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
43-4TA 23 14 9 0 0 0 0 0 23 14 9 0 0 0 0 0
53-4TB 24 17 7 0 0 0 0 0 24 17 7 0 0 0 0 0
63-4TC 27 14 13 0 0 0 0 0 27 14 13 0 0 0 0 0
74-5TA 29 14 15 0 0 0 0 0 29 14 15 0 0 0 0 0
84-5TB 30 16 14 0 0 0 0 0 30 16 14 0 0 0 0 0
94-5TC 28 16 12 0 0 0 0 0 28 16 12 0 0 0 0 0
105-6TA 28 14 14 0 0 0 0 0 28 14 14 0 0 0 0 0
115-6TB 32 13 19 0 0 0 0 0 32 13 19 0 0 0 0 0
125-6TC 23 8 15 0 0 0 0 0 23 8 15 0 0 0 0 0
135-6TD 30 18 12 0 0 0 0 0 30 18 12 0 0 0 0 0
 Tổng2981631350000029816313500000